Corso Online: Adobe Photoshop – dalle Basi ai Fondamentali

Corso

Online

RISPARMIA 49%

Prezzo Emagister

35 € 69 € IVA inc.

Chiama il centro

Hai bisogno di un coach per la formazione?

Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.

Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Livello

    Livello base

  • Metodologia

    Online

  • Ore di lezione

    23h

  • Durata

    Flessible

Il corso online Adobe Photoshop – dalle Basi ai Fondamentali condensa una vasta esperienza nell’utilizzo di Adobe Photoshop, e si prefigge di trasmettere in modo chiaro e semplice, quello che bisogna assolutamente sapere di questo software, per diventare professionisti dell’elaborazione delle immagini digitali.

Informazioni importanti

Prezzo per gli utenti Emagister: Prezzo con promozione 34,90 euro

Profilo del corso

Perciò questa guida completa, illustrerà tutti gli strumenti di modifica disponibili in Photoshop, passando per come progettare grafici da utilizzare per le attività aziendali, fino a come espletare alle più diffuse attività di ritocco, fotomontaggio e sviluppo dell’immagine digitale a livello professionale.

Il corso è rivolto a tutti coloro i quali hanno curiosità sul tema o vogliono approfondire meglio questo argomento con spunti e strategie pratiche.

A termine del corso sarà possibile scaricare un certificato di frequenza personalizzato

Da oltre 10 anni IGEA è attiva con ottimi risultati nella formazione. I corsi di formazione di IGEA si caratterizzano per l'alta qualità dei contenuti e della formazione, risultato di una attento processo di selezione dei docenti e di cura nella realizzazione dei contenuti. I corsi online di IGEA sono disponibili per sempre e l'allievo può seguire le lezioni per innumerevoli volte, anche a distanza di tempo. La formazione di IGEA, anche online, è mirata al SAPER FARE, con l'obiettivo finale di accrescere le competenze degli allievi, spendibili subito professionalmente.

Subito dopo aver ricevuto la tua richiesta la segreteria di IGEA ti contatterà per rispondere a tutte le tue domande e guidarti nella procedura di iscrizione e di pagamento.

Domande e risposte

Aggiungi la tua domanda

I nostri consulenti e altri utenti potranno risponderti

Chi vuoi che ti risponda?

Inserisci i tuoi dati per ricevere una risposta

Pubblicheremo solo il tuo nome e la domanda

Opinioni

Successi del Centro

2022
2021

Tutti i corsi devono essere aggiornati

La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7

Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

14 anni del centro in Emagister.

Materie

  • Photoshop
  • Editare immagine
  • Grafica bitmap
  • Grafica vettoriale
  • Grafica digitale
  • Grafica web
  • Grafica pubblicitaria

Professori

IGEA Centro Promozione Salute

IGEA Centro Promozione Salute

Formazione

Programma

Modulo I - Introduzione

  • Lezione 01.01 Finalità del corso | 03:18 minuti
  • Lezione 01.02 Differenze tra Mac e Win | 04:07 minuti
  • Lezione 01.03 Panoramica dell'interfaccia | 10:28 minuti
  • Lezione 01.04 Strumenti di base | 04:54 minuti
  • Lezione 01.05 Colori e pennelli | 13:49 minuti

Modulo II - La Materia su cui Lavoreremo

  • Lezione 02.01 Pixel, definizione e risoluzione | 09:04 minuti
  • Lezione 02.02 Conoscere la definizione e risoluzione di un'immagine | 04:21 minuti
  • Lezione 02.03 Cambiare dimensioni e risoluzione | 08:08 minuti
  • Lezione 02.04 Ricampionamento di un'immagine | 11:30 minuti
  • Lezione 02.05 Immagini per schermi | 04:25 minuti
  • Lezione 02.06 Quando utilizzare definizioni e risoluzioni maggiori | 08:31 minuti
  • Lezione 02.07 Ruotare, riflettere e ritagliare un'immagine | 19:22 minuti
  • Lezione 02.08 Creazione di un documento | 06:21 minuti

Modulo III - Le Selezioni

  • Lezione 03.01 Il concetto della selezione | 02:50 minuti
  • Lezione 03.02 Creare e modificare le selezioni | 11:41 minuti
  • Lezione 03.03 Il lazo | 02:04 minuti
  • Lezione 03.04 Strumento di selezione rapida | 08:02 minuti
  • Lezione 03.05 Rifinire una selezione con “Selezione e maschera” | 19:28 minuti

Modulo IV - I Tracciati e lo Strumento del Pennino

  • Lezione 04.01 Grafica bitmap e grafica vettoriale | 06:50 minuti
  • Lezione 04.02 Il pennino- l’importanza dello strumento meno intuitivo di Photoshop | 11:24 minuti
  • Lezione 04.03 Usare il pennino - parte prima | 08:36 minuti
  • Lezione 04.04 Usare il pennino - parte seconda | 12:13 minuti
  • Lezione 04.05 Usare il pennino - parte terza | 12:22 minuti
  • Lezione 04.06 Scontorno con selezione ibrida | 09:47 minuti
  • Lezione 04.07 Il pannello dei tracciati | 11:57 minuti

Modulo V - I Livelli e le Maschere

  • Lezione 05.01 Descrizione del concetto dei livelli e la loro importanza | 06:09 minuti
  • Lezione 05.02 Introduzione all’uso dei livelli | 08:14 minuti
  • Lezione 05.03 Livello di sfondo e livello di immagine | 03:22 minuti
  • Lezione 05.04 Inserimento immagini come livelli | 07:30 minuti
  • Lezione 05.05 Creare una maschera di livello | 17:59 minuti
  • Lezione 05.06 Realizzare un fotomontaggio | 11:01 minuti
  • Lezione 05.07 Allineare e trasformare i livelli | 14:29 minuti
  • Lezione 05.08 Metodi di fusione | 10:50 minuti

Modulo VI - Gli Oggetti Avanzati

  • Lezione 06.01 Introduzione agli oggetti avanzati | 08:28 minuti
  • Lezione 06.02 Elaborazione degli oggetti avanzati | 08:37 minuti
  • Lezione 06.03 Trasformare più livelli in un oggetto avanzato | 04:04 minuti
  • Lezione 06.04 Oggetti avanzati collegati e incorporati | 07:22 minuti

Modulo VII - Regolazione delle Immagini

  • Lezione 07.01 Interpretare l'istogramma | 05:08 minuti
  • Lezione 07.02 I livelli di regolazione | 07:50 minuti
  • Lezione 07.03 Valori tonali per luminosità e contrasto | 10:41 minuti
  • Lezione 07.04 Valori tonali per bilanciamento cromatico | 04:18 minuti
  • Lezione 07.05 Applicazione selettiva delle regolazioni ai livelli | 05:43 minuti
  • Lezione 07.06 Le curve | 06:59 minuti
  • Lezione 07.07 Tonalità e saturazione | 04:50 minuti
  • Lezione 07.08 Convertire in bianco & nero | 03:21 minuti
  • Lezione 07.09 Vividezza | 02:32 minuti

Modulo VIII - Testo

  • Lezione 08.01 Inserire ed elaborare un testo | 13:25 minuti
  • Lezione 08.02 Formattazione di un pacchetto di testo | 07:24 minuti

Modulo IX - Stili di Livello

  • Lezione 09.01 Introduzione agli stili di livello | 06:41 minuti
  • Lezione 09.02 Combinazione di più stili di livello | 09:22 minuti
  • Lezione 09.03 Registrare gli stili di livello | 03:46 minuti
  • Lezione 09.04 Uso creativo degli stili di livello | 05:51 minuti

Modulo X - Filtri Davvero Utili

  • Lezione 10.01 Maschera di contrasto | 06:01 minuti
  • Lezione 10.02 Controllo sfocatura | 05:58 minuti
  • Lezione 10.03 Sfocatura diaframma | 06:55 minuti
  • Lezione 10.04 Scostamento inclinazione | 03:45 minuti
  • Lezione 10.05 Sfocatura rotazione | 05:39 minuti
  • Lezione 10.06 Sfocatura di movimento | 08:28 minuti

Modulo XI - Strumenti di Fotoritocco

  • Lezione 11.01 Introduzione al timbro clone | 17:08 minuti
  • Lezione 11.02 Tecniche di ritocco col timbro clone | 10:00 minuti
  • Lezione 11.03 Clonare da un documento differente | 06:58 minuti
  • Lezione 11.04 Pennello correttivo al volo | 10:46 minuti
  • Lezione 11.05 Ritoccare la pelle | 13:46 minuti
  • Lezione 11.06 Add-Ons | 11:12 minuti
  • Lezione 11.07 Realizziamo una Spada Laser | 18:19 minuti

Modulo XII - Sviluppo Fotografico

  • Lezione 12.01 Sviluppo fotografico con Camera Raw - Introduzione | 05:44 minuti
  • Lezione 12.02 Panoramica del modulo Camera Raw | 13:20 minuti
  • Lezione 12.03 Salvataggio ed esportazione | 13:37 minuti
  • Lezione 12.04 Regolazioni di base - Introduzione | 09:31 minuti
  • Lezione 12.05 Regolazioni di base - Esposizione | 05:42 minuti
  • Lezione 12.06 Regolazioni di base - Texture, chiarezza, foschia | 07:41 minuti
  • Lezione 12.07 Regolazioni di base - Profili | 05:27 minuti
  • Lezione 12.08 Curva | 05:17 minuti
  • Lezione 12.09 Dettagli | 06:33 minuti
  • Lezione 12.10 Mixer colori | 06:03 minuti
  • Lezione 12.11 Color grading | 11:45 minuti
  • Lezione 12.12 Ottica | 10:01 minuti
  • Lezione 12.13 Geometria | 06:47 minuti
  • Lezione 12.14 Effetti | 04:21 minuti
  • Lezione 12.15 Calibrazione | 02:48 minuti
  • Lezione 12.16 Ritaglio | 04:07 minuti
  • Lezione 12.17 Ritocco | 05:07 minuti
  • Lezione 12.18 Regolazioni locali e maschere | 13:11 minuti
  • Lezione 12.19 Istantanee | 05:29 minuti
  • Lezione 12.20 Predefiniti | 06:34 minuti
  • Lezione 12.21 Sincronizzazione regolazioni | 05:40 minuti
  • Lezione 12.22 Preferenze | 04:45 minuti

Modulo XIII - Tecniche _WOW!_

  • Lezione 13.01 Rimozione automatica di soggetti indesiderati | 04:43 minuti
  • Lezione 13.02 Realizzazione di immagini panoramiche | 06:54 minuti
  • Lezione 13.03 Fuoco prospettico | 08:46 minuti
  • Lezione 13.04 Fluidifica | 09:45 minuti
  • Lezione 13.05 Doppia esposizione | 12:17 minuti
  • Lezione 13.06 Alterazione prospettica | 24:25 minuti

Modulo XIV - Registrare ed Esportare

  • Lezione 14.01 Registrare ed esportare | 12:00 minuti
  • Lezione 14.02 Comprimere le immagini in JPEG | 16:04 minuti

Modulo XV - Strumenti di Design della Pagina

  • Lezione 15.01 Tavole da disegno | 15:51 minuti
  • Lezione 15.02 Linee guida | 12:02 minuti
  • Lezione 15.03 Guide sensibili | 04:37 minuti
  • Lezione 15.04 Forme vettoriali | 05:13 minuti
  • Lezione 15.05 Oggetti avanzati collegati | 08:28 minuti
  • Lezione 15.06 Vantaggi degli oggetti avanzati vettoriali | 03:50 minuti
  • Lezione 15.07 Oggetti avanzati vettoriali collegati | 02:26 minuti
  • Lezione 15.08 Esportazione | 07:32 minuti
  • Lezione 15.09 Generator | 12:32 minuti

Modulo XVI - Strumenti Pittorici

  • Lezione 16.01 Tavolette grafiche | 12:50 minuti
  • Lezione 16.02 Impostazioni tavoletta | 11:59 minuti
  • Lezione 16.03 Interfaccia per disegnare | 08:06 minuti
  • Lezione 16.04 Impostazioni di base dei pennelli | 09:14 minuti
  • Lezione 16.05 Creare un pennello | 02:53 minuti
  • Lezione 16.06 Dinamica della forma | 09:31 minuti
  • Lezione 16.07 Dispersione | 09:39 minuti
  • Lezione 16.08 Dinamica dei colori | 07:26 minuti
  • Lezione 16.09 Pennelli a miscelazione colori | 11:45 minuti
  • Lezione 16.10 I pennelli di Kyle - Parte prima | 09:46 minuti
  • Lezione 16.11 I pennelli di Kyle - Parte seconda | 09:12 minuti
  • Lezione 16.12 Disegnare un personaggio - Assi di simmetria | 08:45 minuti
  • Lezione 16.13 Disegnare un personaggio - Modalità schermo | 03:58 minuti
  • Lezione 16.14 Disegnare un personaggio - Arrotondamento | 17:37 minuti

Modulo XVII - Le Preferenze di Photoshop

  • Lezione 17.01 Le preferenze - parte prima | 13:43 minuti
  • Lezione 17.02 Le preferenze - parte seconda | 13:26 minuti
  • Lezione 17.03 Le preferenze - parte terza | 14:35 minuti

Modulo XVIII - Extra

  • Lezione 18.01 Le novità di Photoshop CC 2021 | 18:15 minuti
  • Lezione 18.02 Un esempio reale di fotomontaggio - Parte prima | 22:08 minuti
  • Lezione 18.03 Un esempio reale di fotomontaggio - Parte seconda | 21:27 minuti
  • Lezione 18.04 Le novità di Photoshop CC versione 2022 | 21:55 minuti

Modulo XIX - I Trucchi dell'Esperto

  • Lezione 19.01 Introduzione | 01:36 minuti
  • Lezione 19.02 Differenze tra Mac e Win | 04:07 minuti
  • Lezione 19.03 Rimedi per emicranie da gestione del colore | 25:01 minuti
  • Lezione 19.04 Buoni ingredienti | 13:49 minuti
  • Lezione 19.05 Ombre trasparenti | 19:31 minuti
  • Lezione 19.06 Trucchi non distruttivi | 17:25 minuti
  • Lezione 19.07 Facciamo le pulizie di Primavera | 13:44 minuti
  • Lezione 19.08 Camera Raw Mon Amour! | 26:48 minuti
  • Lezione 19.09 Camera Raw visto da vicino - Color Grading | 09:28 minuti
  • Lezione 19.10 Camera Raw visto da vicino - Maschere | 13:11 minuti
  • Lezione 19.11 Alberto contro Intelligenza Artificiale | 25:08 minuti
  • Lezione 19.12 Carta da parati | 14:19 minuti
  • Lezione 19.13 Il burattinaio digitale | 12:39 minuti
  • Lezione 19.14 Automatizzare l'utilizzo degli strumenti | 24:21 minuti

Modulo XX - Conclusioni

  • Lezione 20.01 Conclusioni | 01:36 minuti

Chiama il centro

Hai bisogno di un coach per la formazione?

Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.

Corso Online: Adobe Photoshop – dalle Basi ai Fondamentali

Prezzo Emagister

35 € 69 € IVA inc.