Corso Online: Project management Agile con ClickUp
Corso
Online
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
Descrizione
-
Tipologia
Corso
-
Livello
Livello base
-
Metodologia
Online
-
Ore di lezione
6h
-
Durata
Flessible
-
Inizio
Consultare
Con questo corso hai a disposizione tutto il necessario per gestire al meglio i tuoi progetti e il tuo team grazie a ClickUp, uno dei più completi tool di project management in circolazione. Sarai in grado di padroneggiare la gestione di task e gli spazi di lavoro, potrai assegnare i compiti al team, misurarne la performance (in termini di tempo e scadenze), calendarizzare ogni azione, condividere creatività e informazioni. In aggiunta avrai tutto il necessario per gestire i contatti e le vendite con un CRM integrato e vari automatismi per semplificarti la vita e tenerti sempre aggiornato.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Questo corso è finalizzato a renderti esperto nell’uso di ClickUp e di tutte le sue funzioni.
Il corso è rivolto a tutti coloro i quali hanno curiosità sul tema o vogliono approfondire meglio questo argomento con spunti e strategie pratiche.
A termine del corso sarà possibile scaricare un certificato di frequenza personalizzato.
Da oltre 10 anni IGEA è attiva con ottimi risultati nella formazione. I corsi di formazione di IGEA si caratterizzano per l'alta qualità dei contenuti e della formazione, risultato di una attento processo di selezione dei docenti e di cura nella realizzazione dei contenuti. I corsi online di IGEA sono disponibili per sempre e l'allievo può seguire le lezioni per innumerevoli volte, anche a distanza di tempo. La formazione di IGEA, anche online, è mirata al SAPER FARE, con l'obiettivo finale di accrescere le competenze degli allievi, spendibili subito professionalmente.
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
16 anni del centro in Emagister.
Materie
- Project management
- ClickUp
- Gestione strategica
- Metodologia agile
- Organizzazione Aziendale
Professori
IGEA Centro Promozione Salute
Formazione
Programma
Cap.01 Gestire i progetti con Clickup
- Lezione 1.1 Introduzione | 04:49 minuti
- Lezione 1.2 Project management | 15:39 minuti
- Lezione 1.3 Team work e lavoro in remoto | 17:21 minuti
- Lezione 1.4 Metodologia agile e task management | 09:44 minuti
- Lezione 1.5 Clickup | 07:09 minuti
- Lezione 1.6 Spazi, liste, task | 04:31 minuti
Cap.02 Nuovo account
- Lezione 2.1 Account | 07:44 minuti
- Lezione 2.2 Panoramica della piattaforma | 14:04 minuti
Cap.03 Primi passi
- Lezione 3.1 Primi passi | 00:54 minuti
- Lezione 3.2 Impostazioni | 10:32 minuti
- Lezione 3.3 Integrazioni | 04:53 minuti
- Lezione 3.4 Notifiche | 07:22 minuti
- Lezione 3.5 Teams | 01:49 minuti
Cap.04 Organizzazione dei progetti
- Lezione 4.1 Organizzare progetti | 05:21 minuti
- Lezione 4.2 Gli status | 07:10 minuti
- Lezione 4.3 Creare e impostare gli spazi | 06:00 minuti
- Lezione 4.4 Creare e impostare le liste | 02:21 minuti
- Lezione 4.5 Le viste | 02:47 minuti
- Lezione 4.6 Viste task (board, calendar e list) | 05:32 minuti
- Lezione 4.7 Vista di Gantt | 06:02 minuti
- Lezione 4.8 Altre viste task | 07:26 minuti
- Lezione 4.9 Viste pagina (Whiteboard, doc, chat, embed, form) | 09:18 minuti
- Lezione 4.10 Impostare gli obiettivi | 04:37 minuti
- Lezione 4.11 Aree private e permessi | 01:47 minuti
Cap.05 Task
- Lezione 5.1 Task | 00:43 minuti
- Lezione 5.2 Creare e impostare le task | 08:14 minuti
- Lezione 5.3 Gestire task: subtask, checklist, dipendenze | 08:14 minuti
- Lezione 5.4 Comandi | 06:16 minuti
- Lezione 5.5 Custom fields | 06:32 minuti
- Lezione 5.6 Comunicazioni | 03:12 minuti
- Lezione 5.7 Colori e altri supporti grafici | 05:56 minuti
Cap.06 Analizzare i numeri
- Lezione 6.1 Analizzare i numeri | 00:39 minuti
- Lezione 6.2 Dashboard semplici | 10:27 minuti
- Lezione 6.3 Dashboard e analisi | 09:35 minuti
- Lezione 6.4 Monitorare il rendimento | 02:42 minuti
- Lezione 6.5 Pulse | 01:54 minuti
Cap.07 Funzioni avanzate
- Lezione 7.1 Funzioni avanzate | 00:57 minuti
- Lezione 7.2 Template | 13:49 minuti
- Lezione 7.3 ClickApps | 05:20 minuti
- Lezione 7.4 Automatismi | 08:11 minuti
- Lezione 7.5 Creare un automatismo | 05:07 minuti
- Lezione 7.6 Scadenze ricorrenti | 04:04 minuti
- Lezione 7.7 Altre funzionalità | 05:37 minuti
Cap.08 Casi di utilizzo
- Lezione 8.1 Casi di utilizzo | 00:37 minuti
- Lezione 8.2 Trasformare Clickup in un CRM | 08:52 minuti
- Lezione 8.3 Clickup per progetti agili | 08:09 minuti
- Lezione 8.4 Clickup per gestire il team | 04:12 minuti
- Lezione 8.5 Caso studio ClickGeneration | 26:22 minuti
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
Corso Online: Project management Agile con ClickUp
